Numero catasto REGIONE F.V.G. | 103 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 149 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Località | OPICINA |
Dislivello | 120 m |
Sviluppo | 16 m |
Profondità | 120 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 303 m |
---|---|
Profondità ingresso | 107 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.69884 |
Long. (WGS84) | 13.80261 |
Lat. gauss | 5061307 |
Lon. gauss | 2426788 |
Lat. eur50 | 45°41'59,0 |
Lon. eur50 | 13°48'12,8 |
Lat. igme | 45°41'53,5 |
Lon. igme | 01°21'01,5 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 08-10-1950 | TOMMASINI TULLIO |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2000 | MANZONI MARCO |
POZZO EREBO, ABISSO DI MONRUPINO, FOIBA DI MONRUPINO, ABISSO 1° DI OPICINA CAMPAGNA
DESCRIZIONE: l'abisso è costituito da un unico pozzo verticale senza ulteriori sviluppi, che veniva visitato molto raramente e solo a scopo di allenamento. L'ingresso è ora chiuso da un manufatto monumentale in cemento, sormontato da un croce in pietra carsica, a ricordo delle persone gettate nella voragine durante la seconda guerra mondiale.
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |
3) PROSECUZIONI CERTE |
4) OSTRUITA |
5) CAVITA' FACENTE PARTE DEL SECONDO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2000) |
6) MONUMENTO NAZIONALE |
7) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |