Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1031 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4192 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Sgonico / zgonik |
Dislivello | 4 m |
Sviluppo | 3 m |
Profondità | 4 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 205 m |
---|---|
Profondità ingresso | 1.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.74648 |
Long. (WGS84) | 13.70496 |
Lat. gauss | 5066719 |
Lon. gauss | 2419271 |
Lat. eur50 | 45°44'50,5 |
Lon. eur50 | 13°42'21,3 |
Lat. igme | 45°44'45,0 |
Lon. igme | 01°15'10,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAS | SOCIETA' ADRIATICA DI SPELEOLOGIA | 01-05-1959 | TURCO ARMANDO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
3 m | 1 | - | 1 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |
3) INGRESSO CHIUSO DA MASSI PER RAGIONI DI SICUREZZA |