| Numero catasto 3 - SLOVENIA | 4445 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 1330 |
| Area geografica | CARSO SLOVENO |
| Nazione | SLOVENIA |
| Comune | Tolmin |
| Località | Strmec |
| Dislivello | 3 m |
| Sviluppo | 8 m |
| Sviluppo spaziale | 8 m |
| Profondità | -3 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 1820 m |
|---|---|
| Anno | 1923 |
| Cartografia 1:25000 IGM | 14AIIINE |
| Nome cartografia IGM | FUSINE IN VALROMANA |
| Lat. (WGS84) | 46.435685 |
| Long. (WGS84) | 13.638253 |
| Lat. GKSLO | 5144420 |
| Lon. GKSLO | 5395730 |
| Lat. eur50 | 46°26'11,6 |
| Lon. eur50 | 13°38'21,2 |
| Lat. igme | 46°26'09,1 |
| Lon. igme | 01°11'09,9 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Relatore | INŠTITUAZU | Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU | Kenda Ivan | |
| Primo Rilievo | INŠTITUAZU | Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU | 01-07-1976 | Kenda Ivan |
| Primo Rilievo | INŠTITUAZU | Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU | 01-07-1976 | Kenda Jasna |
Spodmol v konti južno od Mangartske koče
| 1) brez načrta |
| 2) TK-25 |