Numero catasto 3 - SLOVENIA | 6027 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 2931 |
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Postojna |
Località | Postojna |
Dislivello | 1 m |
Sviluppo spaziale | 4 m |
Profondità | 1 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 558 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 40BIIINE |
Nome cartografia IGM | CRENOVIZZA |
Lat. (WGS84) | 45.784397 |
Long. (WGS84) | 14.19892 |
Lat. GKSLO | 5071445 |
Lon. GKSLO | 5438085 |
Lat. eur50 | 45°47'07,0 |
Lon. eur50 | 14°11'59,5 |
Lat. igme | 45°47'04,5 |
Lon. igme | 01°44'48,2 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | INŠTITUAZU | Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU | 15-05-1990 | Drame Leon |
Primo Rilievo | INŠTITUAZU | Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU | 15-05-1990 | Morel Samo |
1) brez načrta, neraziskano, zapisnik pomanjkljiv |
2) TTN-5 |