Numero catasto 3 - SLOVENIA | 6052 |
---|---|
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Tolmin |
Località | Bovec |
Dislivello | 520 m |
Sviluppo spaziale | 2640 m |
Profondità | 520 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1920 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 14AIIISW |
Nome cartografia IGM | SELLA NEVEA |
Lat. (WGS84) | 46.372853 |
Long. (WGS84) | 13.524676 |
Lat. GKSLO | 5137593 |
Lon. GKSLO | 5386872 |
Lat. eur50 | 46°22'25,4 |
Lon. eur50 | 13°31'32,3 |
Lat. igme | 46°22'22,9 |
Lon. igme | 01°04'21,0 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | CGEBTRSRS | CGEB Trst | 01-01-1990 | TOLUSSO ALESSANDRO |
Primo Rilievo | CGEBTRSRS | CGEB Trst | 01-01-1990 | Fabi |
Primo Rilievo | CGEBTRSRS | CGEB Trst | 01-01-1990 | Stenner |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-01-1990 | Squassino Patrizia |
Primo Rilievo | CGEBTRSRS | CGEB Trst | 01-01-1990 | Moretti |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-01-1990 | Bianchetti Mario |
Primo Rilievo | CGEBTRSRS | CGEB Trst | 01-01-1990 | ANTONINI ROBERTO |
Abbiso pa'e volpe
1) povezana z 6040-2643 |
2) TTN-10 |