Numero catasto 3 - SLOVENIA | 6528 |
---|---|
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Kočevje |
Località | Gotenica |
Dislivello | 16 m |
Sviluppo spaziale | 34 m |
Profondità | 16 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 670 m |
---|---|
Lat. (WGS84) | 45.634019 |
Long. (WGS84) | 14.734319 |
Lat. GKSLO | 5054455 |
Lon. GKSLO | 5479660 |
Lat. eur50 | 45°38'05,6 |
Lon. eur50 | 14°44'06,9 |
Lat. igme | 45°38'03,1 |
Lon. igme | 02°16'55,6 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | DZRJRIBICA | DZRJ Ribnica | 12-09-1993 | Della Schiava Anton |
Primo Rilievo | DZRJRIBICA | DZRJ Ribnica | 12-09-1993 | Oberstar Anton |
Primo Rilievo | DZRJRIBICA | DZRJ Ribnica | 12-09-1993 | Oberstar Jože |
Primo Rilievo | DZRJRIBICA | DZRJ Ribnica | 12-09-1993 | Zobec Alojz |
Primo Rilievo | DZRJRIBICA | DZRJ Ribnica | 12-09-1993 | Kljun Franc |
Primo Rilievo | DZRJRIBICA | DZRJ Ribnica | 12-09-1993 | Austel Danijela |
Primo Rilievo | DZRJRIBICA | DZRJ Ribnica | 12-09-1993 | Imenšek Katja |
1) TTN-10 |