Numero catasto SLOVENIA | 6599 |
---|---|
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Nova gorica |
Località | Lokovec |
Dislivello | 32 m |
Sviluppo spaziale | 32 m |
Profondità | 32 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 800 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 26IISW |
Nome cartografia IGM | CHIAPOVANO |
Lat. (WGS84) | 46.031401 |
Long. (WGS84) | 13.745361 |
Lat. GKSLO | 5099350 |
Lon. GKSLO | 5403250 |
Lat. eur50 | 46°01'56,2 |
Lon. eur50 | 13°44'46,8 |
Lat. igme | 46°01'53,7 |
Lon. igme | 01°17'35,5 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 01-05-1992 | ******* |
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 01-05-1992 | ******* |
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 01-05-1992 | ******* |
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 01-05-1992 | ******* |
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 01-05-1992 | ******* |
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 01-05-1992 | ******* |
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 01-05-1992 | ******* |
1) TTN-10 |