Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1385 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4334 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 5.5 m |
Sviluppo | 8 m |
Profondità | 5.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 245 m |
---|---|
Profondità ingresso | 3 m |
Cartografia CTR 5000 | 110052 |
Nome cartografia CTR | PROSECCO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.72273 |
Long. (WGS84) | 13.70921 |
Lat. gauss | 5064075 |
Lon. gauss | 2419559 |
Lat. eur50 | 45°43'25,0 |
Lon. eur50 | 13°42'36,6 |
Lat. igme | 45°43'19,5 |
Lon. igme | 01°15'25,3 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | AXXXO | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE | 22-11-1964 | TOME' MARCELLO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
2 m | 1 | - | 1 |
1) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |