| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1530 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4426 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 4.5 m |
| Sviluppo | 11.5 m |
| Profondità | 4.5 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 133 m |
|---|---|
| Cartografia CTR 5000 | 110013 |
| Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
| Nome cartografia IGM | AURISINA |
| Lat. (WGS84) | 45.75048 |
| Long. (WGS84) | 13.68017 |
| Lat. gauss | 5067194 |
| Lon. gauss | 2417351 |
| Lat. eur50 | 45°45'04,9 |
| Lon. eur50 | 13°40'52,1 |
| Lat. igme | 45°44'59,4 |
| Lon. igme | 01°13'40,8 |
| Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 12-10-1966 | BONE NATALE |
| 1) RILIEVO COMPLETO |
| 1) GROTTA FOSSILE |
| 2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 2) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
| 3) GROTTA CON ADATTAMENTI ESEGUITI DURANTE LA I E/O II GUERRA MONDIALE |