Numero catasto 3 - SLOVENIA | 8524 |
---|---|
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Sezana |
Località | Gradišče |
Dislivello | 30 m |
Sviluppo spaziale | 657 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 525 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 53BIVSE |
Nome cartografia IGM | CASTELNUOVO D'ISTRIA |
Lat. (WGS84) | 45.550843 |
Long. (WGS84) | 14.078718 |
Lat. GKSLO | 5045590 |
Lon. GKSLO | 5428440 |
Lat. eur50 | 45°33'06,2 |
Lon. eur50 | 14°04'46,8 |
Lat. igme | 45°33'03,7 |
Lon. igme | 01°37'35,5 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
1) brez zapisnika |
2) TTN-5 |