Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1597 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4490 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Località | AURISINA STAZIONE |
Dislivello | 16 m |
Sviluppo | 6 m |
Profondità | 16 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 179 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 110013 |
Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.75426 |
Long. (WGS84) | 13.68829 |
Lat. gauss | 5067604 |
Lon. gauss | 2417989 |
Lat. eur50 | 45°45'18,5 |
Lon. eur50 | 13°41'21,3 |
Lat. igme | 45°45'13,0 |
Lon. igme | 01°14'10,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
16 m | 1 | - | 1 |
GROTTA HELGA
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |
3) DESCRIZIONE NON PRESENTATA |