| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1598 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4491 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Trieste |
| Località | TREBICIANO |
| Dislivello | 6.5 m |
| Sviluppo | 4 m |
| Profondità | 6.5 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | Sì |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 323 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 1.5 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110101 |
| Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISE |
| Nome cartografia IGM | MONTE DEI PINI |
| Lat. (WGS84) | 45.6901 |
| Long. (WGS84) | 13.82769 |
| Lat. gauss | 5060308 |
| Lon. gauss | 2428726 |
| Lat. eur50 | 45°41'27,6 |
| Lon. eur50 | 13°49'43,1 |
| Lat. igme | 45°41'22,1 |
| Lon. igme | 01°22'31,8 |
| Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 06-05-1990 | GUIDI PINO |
| Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 06-05-1990 | Polli Elio |
| Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | MANZONI MARCO |
| Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | RESTAINO MARCO |
| Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
|---|---|---|---|
| 4 m | 1 | - | 1 |
POZZETTO PRESSO ORLE
| 1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 2) GROTTA FOSSILE |
| 2) CAVITA' FACENTE PARTE DEL TERZO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2001) |
| 3) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |
| 4) RILIEVO COMPLETO |