| Numero catasto 3 - SLOVENIA | 8900 |
|---|---|
| Area geografica | CARSO SLOVENO |
| Nazione | SLOVENIA |
| Comune | Sežana |
| Località | Gradišče |
| Dislivello | 10 m |
| Sviluppo spaziale | 10 m |
| Profondità | 10 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 570 m |
|---|---|
| Cartografia 1:25000 IGM | 53BIVSW |
| Nome cartografia IGM | MATTERIA |
| Lat. (WGS84) | 45.53874 |
| Long. (WGS84) | 14.062141 |
| Lat. GKSLO | 5044260 |
| Lon. GKSLO | 5427130 |
| Lat. eur50 | 45°32'22,7 |
| Lon. eur50 | 14°03'47,1 |
| Lat. igme | 45°32'20,2 |
| Lon. igme | 01°36'35,8 |
| Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | JOSPDTRRST | JO SPD Trst | 20-07-2006 | Sancin Stojan |
| Primo Rilievo | JOSPDTRRST | JO SPD Trst | 20-07-2006 | Bratos Claudio |
| 1) TTN-5 |