| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 7668 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6484 |
| Area geografica | CARSO GORIZIANO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 25.5 m |
| Sviluppo | 92 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 268 m |
|---|---|
| Cartografia CTR 5000 | 109044 |
| Nome cartografia CTR | SAN GIOVANNI AL TIMAVO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
| Nome cartografia IGM | DUINO |
| Lat. (WGS84) | 45.79506 |
| Long. (WGS84) | 13.62069 |
| Lat. gauss | 5072226 |
| Lon. gauss | 2412809 |
| Lat. eur50 | 45°47'45,4 |
| Lon. eur50 | 13°37'17,9 |
| Lat. igme | 45°47'39,9 |
| Lon. igme | 01°10'06,6 |
| Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Per consultare i dati completi della cavita', visitate il sito del Catasto Regionale delle grotte del Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo WEB:www.catastogrotte.fvg.it