| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1731 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4552 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 7 m |
| Sviluppo | 2 m |
| Profondità | 7 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 120 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 7 m |
| Cartografia CTR 5000 | 109041 |
| Nome cartografia CTR | MALCHINA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
| Nome cartografia IGM | DUINO |
| Lat. (WGS84) | 45.77732 |
| Long. (WGS84) | 13.62774 |
| Lat. gauss | 5070245 |
| Lon. gauss | 2413323 |
| Lat. eur50 | 45°46'41,5 |
| Lon. eur50 | 13°37'43,3 |
| Lat. igme | 45°46'36,0 |
| Lon. igme | 01°10'32,0 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| 1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 2) GROTTA FOSSILE |
| 2) RILIEVO COMPLETO |
| 3) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |