Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 267 |
---|---|
Area geografica | CARSO CROATO |
Nazione | CROAZIA |
Località | Santa Lucia di Momiano |
Sviluppo | 54 m |
Profondità | 26 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 252 m |
---|---|
Profondità ingresso | 7 m |
Anno | 1921 |
Cartografia 1:25000 IGM | 53AIINW |
Nome cartografia IGM | MOMIANO |
Lat. (WGS84) | 45.417637 |
Long. (WGS84) | 13.740263 |
Lat. eur50 | 45°25'3,4877 |
Lon. eur50 | 13°44'24,9655 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
4 m | principale | 1 |
Kras
Comprende due gallerie con accessi fra loro indipendenti, discosti uno dall'altro circa una quindicina di mt. La prima è rivolta ad O, ha uno sviluppo di mt 34 e termina, superato un breve pozzetto di 4 mt. in una cavernetta circolare, ingombra di tronchi d'albero e rami trasportati dalle acque, con una fessura impraticabile. La seconda, in direzione S, lunga mt 20 m.; ha inizio con un piano inclinato lungo 7 in cui bisogna usare la fune, e segue poi il suolo pressoché orizzontale terminando in un pozzo verticale di 4 m. di cui 1.90 d'acqua.
Scheda storica: schedaStorica_267