| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 2071 |
|---|---|
| Area geografica | CARSO CROATO |
| Nazione | CROAZIA |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 380 m |
|---|---|
| Anno | 1900 |
| Cartografia 1:25000 IGM | 65AISE |
| Nome cartografia IGM | PISINO |
| Lat. (WGS84) | 45.24961 |
| Long. (WGS84) | 13.845919 |
| Lat. | 5012336 |
| Lon. | 5409765 |
| Lat. eur50 | 45°15'01,8 |
| Lon. eur50 | 13°50'48,7 |
| Lat. igme | 45°14'59,3 |
| Lon. igme | 01°23'37,4 |
| Validità | posizione molto incerta |
Segnalata dai nuovi rilev. dell'I. G. M.