| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 2075 |
|---|---|
| Area geografica | CARSO CROATO |
| Nazione | CROAZIA |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 216 m |
|---|---|
| Anno | 1900 |
| Cartografia 1:25000 IGM | 65AISE |
| Nome cartografia IGM | PISINO |
| Lat. (WGS84) | 45.233796 |
| Long. (WGS84) | 13.859817 |
| Lat. | 5010563 |
| Lon. | 5410831 |
| Lat. eur50 | 45°14'04,9 |
| Lon. eur50 | 13°51'38,7 |
| Lat. igme | 45°14'02,4 |
| Lon. igme | 01°24'27,4 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Segnalata dai nuovi rilev. dell'I. G. M.