Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2306 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4738 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 11.8 m |
Sviluppo | 3 m |
Profondità | 11.8 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 303 m |
---|---|
Profondità ingresso | 11.8 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.69759 |
Long. (WGS84) | 13.80774 |
Lat. gauss | 5061163 |
Lon. gauss | 2427185 |
Lat. eur50 | 45°41'54,5 |
Lon. eur50 | 13°48'31,3 |
Lat. igme | 45°41'49,0 |
Lon. igme | 01°21'20,0 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |