Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2311 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4743 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 72.5 m |
Sviluppo | 25 m |
Profondità | 72.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 304 m |
---|---|
Profondità ingresso | 10 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.69782 |
Long. (WGS84) | 13.80638 |
Lat. gauss | 5061190 |
Lon. gauss | 2427080 |
Lat. eur50 | 45°41'55,3 |
Lon. eur50 | 13°48'26,4 |
Lat. igme | 45°41'49,8 |
Lon. igme | 01°21'15,1 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | GSSG | GRUPPO SPELEOLOGICO 'S.GIUSTO' | 01-06-1999 | PREMIANI FURIO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
15 m | 1 | - | 1 |
8 m | 1 | - | 2 |
14 m | 1 | - | 3 |
10 m | 1 | - | 4 |
4 m | 1 | - | 5 |
4 m | 1 | - | 6 |
ABISSO ENRICO
1) GROTTA FOSSILE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) CAVITA'FACENTE PARTE DEL PRIMO GRUPPO DI 280 GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 (CONVENZIONE CATASTO-REGIONE 20-11-98) (1999) |