Numero catasto REGIONE F.V.G. | 236 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 351 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 29 m |
Sviluppo | 7 m |
Profondità | 29 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 318 m |
---|---|
Profondità ingresso | 8 m |
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.69981 |
Long. (WGS84) | 13.82448 |
Lat. gauss | 5061390 |
Lon. gauss | 2428492 |
Lat. eur50 | 45°42'02,5 |
Lon. eur50 | 13°49'31,6 |
Lat. igme | 45°41'57,0 |
Lon. igme | 01°22'20,3 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-12-1965 | MARINI DARIO |
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-12-1965 | ZACCARIA SERGIO |
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | TOGNOLLI UMBERTO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
22 m | 1 | - | 1 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA FOSSILE |