Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2393 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4806 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Località | FERNETTI |
Dislivello | 12 m |
Sviluppo | 7 m |
Profondità | 12 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 305 m |
---|---|
Profondità ingresso | 11 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.69843 |
Long. (WGS84) | 13.80385 |
Lat. gauss | 5061260 |
Lon. gauss | 2426884 |
Lat. eur50 | 45°41'57,5 |
Lon. eur50 | 13°48'17,3 |
Lat. igme | 45°41'52,0 |
Lon. igme | 01°21'06,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GRST | GRUPPO RICERCHE SPELEOLOGICHE 'TIMAVO' | 27-02-1974 | SAVERI ITALO |
Primo Rilievo | GRST | GRUPPO RICERCHE SPELEOLOGICHE 'TIMAVO' | 27-02-1974 | MILOCCO GIORGIO |
GROTTA LUCKJ
DESCRIZIONE L'ingresso di questa cavità, impostata su fratture N-S, è stato allargato in poche ore di scavi e permette l'entrata di una persona alla volta nel pozzo d'accesso di 11 m. Alla base di questo, verso S, parte una galleria di circa 7 m , leggermente in salita, caratterizzata da numerose e belle concrezioni. In fondo alla galleria, presso la volta, è stata allargata una fessura, permettendo così l'ingresso in altre due stanzette di dimensioni modeste, ma ricche di concrezioni. Sul fondo della grotta, in uno strato di circa 20 cm di fango, sono state trovate numerose conchiglie di vario tipo.
1) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |