Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2653 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4872 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 16.3 m |
Sviluppo | 18 m |
Profondità | 16.3 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 295 m |
---|---|
Profondità ingresso | 10 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.69504 |
Long. (WGS84) | 13.80509 |
Lat. gauss | 5060882 |
Lon. gauss | 2426975 |
Lat. eur50 | 45°41'45,3 |
Lon. eur50 | 13°48'21,8 |
Lat. igme | 45°41'39,8 |
Lon. igme | 01°21'10,5 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | TOGNOLLI UMBERTO | |
Primo Rilievo | REST | RAGGRUPPAMENTO ESCURS.SPELEOLOGI TRIESTINI | 07-04-1974 | GRANDO |
Primo Rilievo | REST | RAGGRUPPAMENTO ESCURS.SPELEOLOGI TRIESTINI | 07-04-1974 | SPINELLA GIOVANNI |
POZZO PRESSO VILLA OPICINA, GROTTA A E DAL POLIGONO TIRO DI OPICINA
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA FOSSILE |