Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2889 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4964 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 13.7 m |
Sviluppo | 1.9 m |
Profondità | 13.7 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 305 m |
---|---|
Profondità ingresso | 12.4 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.69232 |
Long. (WGS84) | 13.80496 |
Lat. gauss | 5060580 |
Lon. gauss | 2426960 |
Lat. eur50 | 45°41'35,5 |
Lon. eur50 | 13°48'21,3 |
Lat. igme | 45°41'30,0 |
Lon. igme | 01°21'10,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |