Numero catasto MONTENEGRO | 15 |
---|---|
Area geografica | PODGORICA - MONTENEGRO |
Nazione | MONTENEGRO |
Località | Kolašin |
Sviluppo | 13 m |
Sviluppo spaziale | 25 m |
Sigla | M24 m |
Profondità | 14 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1861 m |
---|---|
Profondità ingresso | 14 m |
Anno | 2024 |
Lat. (WGS84) | 42.57673611 |
Long. (WGS84) | 19.58458056 |
Lat. eur50 | 42°34'36,25 |
Lon. eur50 | 19°35'04,49 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 14-08-2024 | VERONIKA PAULINA |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
11 m | principale | 1 | |
3 m | principale | 2 |
Prepih
S'apre sul lato sud della cona-anfiteatro della grotta KLS014 con un ingresso circondato su tre lati da paretine. Alla base del pozzo d'accesso si estende un cunicolo con una strettoia un pò ventosa che non è stata superata mentre dalla parte opposta si nota la presenza di un pozzetto occluso ben presto da massi.