| Numero catasto MONTENEGRO | 16 |
|---|---|
| Area geografica | PODGORICA - MONTENEGRO |
| Nazione | MONTENEGRO |
| Località | Kolašin |
| Sviluppo | 23 m |
| Sviluppo spaziale | 48 m |
| Sigla | M22 m |
| Profondità | 29 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 1855 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 24 m |
| Anno | 2024 |
| Lat. (WGS84) | 42.5769 |
| Long. (WGS84) | 19.58470278 |
| Lat. eur50 | 42°34'36,84 |
| Lon. eur50 | 19°35'04,93 |
| Validità | posizione fatta con GPS |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 14-08-2024 | VERONIKA PAULINA |
S'apre sul lato sud della cona-anfiteatro della grotta KLS014 con un ingresso circondato su tre lati da paretine. Man mano che si scende il pozzo si allarga e diviene inclinato, mentre gli ultimi 5 metri sono verticali. Si arriva su un deposito nivale dal quale partono due rametti franosi ancora da esplorare.
| 1) NEVE DI FONDO |