| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2899 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4974 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 8 m |
| Sviluppo | 2.5 m |
| Profondità | 8 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 174 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 8 m |
| Cartografia CTR 5000 | 109041 |
| Nome cartografia CTR | MALCHINA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
| Nome cartografia IGM | DUINO |
| Lat. (WGS84) | 45.79397 |
| Long. (WGS84) | 13.6425 |
| Lat. gauss | 5072076 |
| Lon. gauss | 2414502 |
| Lat. eur50 | 45°47'41,5 |
| Lon. eur50 | 13°38'36,5 |
| Lat. igme | 45°47'36,0 |
| Lon. igme | 01°11'25,2 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| 1) GROTTA FOSSILE |
| 1) OSTRUITA |
| 2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 3) RILIEVO COMPLETO |