Numero catasto REGIONE F.V.G. | 291 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 408 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 46 m |
Sviluppo | 40 m |
Profondità | 46 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 320 m |
---|---|
Profondità ingresso | 14 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.6876 |
Long. (WGS84) | 13.79607 |
Lat. gauss | 5060066 |
Lon. gauss | 2426260 |
Lat. eur50 | 45°41'18,6 |
Lon. eur50 | 13°47'49,3 |
Lat. igme | 45°41'13,1 |
Lon. igme | 01°20'38,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
8 m | 1 | - | 1 |
12 m | 1 | - | 2 |
15 m | 1 | - | 3 |
POZZO A SCAGLIONI
DESCRIZIONE: nella località dove è situato il pozzo sono sorte nel dopoguerra molte case e ville, attorno alle quali i terreni sono stati recintati. Da informazioni raccolte risulta che l'imbocco della cavità è stato chiuso con una copertura in cemento per evitare che possano avvenire disgrazie.
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) MANCA LA PIANTA |
4) OSTRUITA |