| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3091 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5019 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 15 m |
| Sviluppo | 22 m |
| Profondità | 15 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 157 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 10 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110054 |
| Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
| Nome cartografia IGM | AURISINA |
| Lat. (WGS84) | 45.74704 |
| Long. (WGS84) | 13.68524 |
| Lat. gauss | 5066806 |
| Lon. gauss | 2417738 |
| Lat. eur50 | 45°44'52,5 |
| Lon. eur50 | 13°41'10,3 |
| Lat. igme | 45°44'47,0 |
| Lon. igme | 01°13'59,0 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | SAS | SOCIETA' ADRIATICA DI SPELEOLOGIA | 02-10-1977 | NUSSDORFER GIACOMO |
| Aggiornamento Posizione | SAS | SOCIETA' ADRIATICA DI SPELEOLOGIA | 22-01-1980 | DAMBROSI SERGIO |
| 1) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
| 2) GROTTA FOSSILE |
| 2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 3) MANCA LA PIANTA |