| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3100 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5028 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Monrupino / repentabor |
| Dislivello | 23.2 m |
| Sviluppo | 46 m |
| Profondità | 23.2 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 330 m |
|---|---|
| Cartografia CTR 5000 | 110062 |
| Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISE |
| Nome cartografia IGM | MONTE DEI PINI |
| Lat. (WGS84) | 45.70414 |
| Long. (WGS84) | 13.83005 |
| Lat. gauss | 5061865 |
| Lon. gauss | 2428933 |
| Lat. eur50 | 45°42'18,1 |
| Lon. eur50 | 13°49'51,6 |
| Lat. igme | 45°42'12,6 |
| Lon. igme | 01°22'40,3 |
| Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | TOGNOLLI UMBERTO |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
| 1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 2) RILIEVO COMPLETO |
| 2) GROTTA FOSSILE |