| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3207 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5050 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Trieste |
| Dislivello | 4 m |
| Sviluppo | 21 m |
| Profondità | 4 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 321 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 3 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110101 |
| Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
| Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
| Lat. (WGS84) | 45.68204 |
| Long. (WGS84) | 13.819 |
| Lat. gauss | 5059422 |
| Lon. gauss | 2428036 |
| Lat. eur50 | 45°40'58,5 |
| Lon. eur50 | 13°49'11,8 |
| Lat. igme | 45°40'53,0 |
| Lon. igme | 01°22'00,5 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
| 1) OSTRUITA |
| 2) GROTTA FOSSILE |
| 2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 3) RILIEVO COMPLETO |