| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3227 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5070 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 12 m |
| Sviluppo | 4.5 m |
| Profondità | 12 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 279 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 9.3 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110012 |
| Nome cartografia CTR | SAMATORZA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIINW |
| Nome cartografia IGM | SAMATORZA |
| Lat. (WGS84) | 45.76593 |
| Long. (WGS84) | 13.70968 |
| Lat. gauss | 5068874 |
| Lon. gauss | 2419673 |
| Lat. eur50 | 45°46'00,5 |
| Lon. eur50 | 13°42'38,3 |
| Lat. igme | 45°45'55,0 |
| Lon. igme | 01°15'27,0 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| 1) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 2) PROSECUZIONI POSSIBILI |
| 2) GROTTA FOSSILE |
| 3) RILIEVO COMPLETO |
| 4) ESPLORAZIONE COMPLETA |