Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3231 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5074 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 13 m |
Sviluppo | 2.1 m |
Profondità | 13 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 323 m |
---|---|
Profondità ingresso | 9 m |
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.69926 |
Long. (WGS84) | 13.82052 |
Lat. gauss | 5061333 |
Lon. gauss | 2428183 |
Lat. eur50 | 45°42'00,5 |
Lon. eur50 | 13°49'17,3 |
Lat. igme | 45°41'55,0 |
Lon. igme | 01°22'06,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 23-08-1979 | VISINTIN LUCIANO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
4 m | 1 | - | 1 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |