| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3238 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5077 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 20 m |
| Sviluppo | 64 m |
| Profondità | 12 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | Sì |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 100 m |
|---|---|
| Cartografia CTR 5000 | 109041 |
| Nome cartografia CTR | MALCHINA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
| Nome cartografia IGM | DUINO |
| Lat. (WGS84) | 45.77621 |
| Long. (WGS84) | 13.62774 |
| Lat. gauss | 5070122 |
| Lon. gauss | 2413321 |
| Lat. eur50 | 45°46'37,5 |
| Lon. eur50 | 13°37'43,3 |
| Lat. igme | 45°46'32,0 |
| Lon. igme | 01°10'32,0 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | GSSG | GRUPPO SPELEOLOGICO 'S.GIUSTO' | 18-09-1980 | PAHOR ROBERTO |
| Aggiornamento Rilievo | GSSG | GRUPPO SPELEOLOGICO 'S.GIUSTO' | 30-06-1982 | PAHOR ROBERTO |
| Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
|---|---|---|---|
| 12.5 m | 1 | - | 1 |
GROTTA PRESSO IL CASELLO FERROVIARIO DI SISTIANA
| 1) RILIEVO COMPLETO |
| 1) GROTTA FOSSILE |
| 2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 2) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
| 3) PARZIALMENTE ARTIFICIALE |
| 4) PARZIALMENTE DISTRUTTA |