| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3245 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5084 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Sgonico / zgonik |
| Dislivello | 11.8 m |
| Sviluppo | 2 m |
| Profondità | 11.8 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | Sì |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 234 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 10.5 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110052 |
| Nome cartografia CTR | PROSECCO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
| Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
| Lat. (WGS84) | 45.72037 |
| Long. (WGS84) | 13.73941 |
| Lat. gauss | 5063775 |
| Lon. gauss | 2421905 |
| Lat. eur50 | 45°43'16,5 |
| Lon. eur50 | 13°44'25,3 |
| Lat. igme | 45°43'11,0 |
| Lon. igme | 01°17'14,0 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-03-1980 | BONE NATALE |
| Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
|---|---|---|---|
| 1.3 m | 1 | - | 1 |
| 1) RILIEVO COMPLETO |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 2) ESPLORAZIONE COMPLETA |