| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3457 |
|---|---|
| Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 1846 |
| Area geografica | ALPI CARNICHE |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | UDINE |
| Comune | Paluzza |
| Dislivello | 6.5 m |
| Sviluppo | 6 m |
| Profondità | 6.5 m |
| Num. ingressi | 2 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 2100 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 6.5 m |
| Cartografia CTR 5000 | 031031 |
| Nome cartografia CTR | RIFUGIO MARINELLI |
| Cartografia 1:25000 IGM | 13INE |
| Nome cartografia IGM | MONTE COGLIANS |
| Lat. (WGS84) | 46.59845 |
| Long. (WGS84) | 12.90133 |
| Lat. gauss | 5162706 |
| Lon. gauss | 2359261 |
| Lat. eur50 | 46°35'57,6 |
| Lon. eur50 | 12°54'08,4 |
| Lat. igme | 46°35'52,1 |
| Lon. igme | 00°26'57,1 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| Elemento ctr | Profondità (m) | Lat. (WGS84) | Long. (WGS84) | Lat. ED50 | Lon. ED50 | Quota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031031 | 3 | 46.59845 | 12.90133 | 5162706 | 2359261 | 2100 m |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | GSSG | GRUPPO SPELEOLOGICO 'S.GIUSTO' | 15-07-1980 | PIUCA F. |
| 1) NEVE DI FONDO |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 3) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
| 4) RILIEVO COMPLETO |