| Numero catasto MONTENEGRO | 24 |
|---|---|
| Area geografica | PODGORICA - MONTENEGRO |
| Nazione | MONTENEGRO |
| Località | Kolašin |
| Dislivello | 13 m |
| Sviluppo | 9 m |
| Sviluppo spaziale | 20 m |
| Sigla | KLS022 m |
| Profondità | 13 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | Sì |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 1860 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 6.3 m |
| Anno | 2025 |
| Lat. (WGS84) | 42.57707778 |
| Long. (WGS84) | 19.58467778 |
| Validità | posizione fatta con GPS |
| Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
|---|---|---|---|
| 7 m | interno | 1 |
L'ingresso a voraginetta s'apre nel mezzo del pianoro inclinato sottostante Jama Prepih, in un campo solcato fortemente eroso ed è impostato su una frattura WNW-ESE. Alla base del pozzo d'accesso parte un secondo pozzo inclinato che non è stato disceso date le sue esigue dimensioni.