Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3769 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2049 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Dislivello | 15 m |
Sviluppo | 6 m |
Sigla | B7 m |
Profondità | 15 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1639 m |
---|---|
Profondità ingresso | 15 m |
Cartografia CTR 5000 | 064101 |
Nome cartografia CTR | CASERA DELLA VALLE FRIZ |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIINW |
Nome cartografia IGM | MONTE CAVALLO |
Lat. (WGS84) | 46.09622 |
Long. (WGS84) | 12.48853 |
Lat. gauss | 5107827 |
Lon. gauss | 2325874 |
Lat. eur50 | 46°05'49,6 |
Lon. eur50 | 12°29'22,3 |
Lat. igme | 46°05'44,1 |
Lon. igme | 00°02'11,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
1) GROTTA FOSSILE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) NEVE DI FONDO |