Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3945 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5238 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 4.2 m |
Sviluppo | 12 m |
Profondità | 4.2 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 162 m |
---|---|
Profondità ingresso | 3.4 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.74815 |
Long. (WGS84) | 13.69357 |
Lat. gauss | 5066919 |
Lon. gauss | 2418388 |
Lat. eur50 | 45°44'56,5 |
Lon. eur50 | 13°41'40,3 |
Lat. igme | 45°44'51,0 |
Lon. igme | 01°14'29,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 21-05-1983 | GUIDI PINO |
1) PROSECUZIONI POSSIBILI |
1) GROTTA FOSSILE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |