Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4151 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5283 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 13 m |
Sviluppo | 4 m |
Profondità | 13 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 360 m |
---|---|
Profondità ingresso | 12 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.68954 |
Long. (WGS84) | 13.82358 |
Lat. gauss | 5060250 |
Lon. gauss | 2428405 |
Lat. eur50 | 45°41'25,5 |
Lon. eur50 | 13°49'28,3 |
Lat. igme | 45°41'20,0 |
Lon. igme | 01°22'17,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 25-03-1984 | GUIDI PINO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
10 m | 1 | - | 1 |
1) PRESENZA DI CORRENTE D'ARIA |
1) POZZO NON DISCESO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
4) ESPLORAZIONE COMPLETA |