Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4249 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2385 |
Area geografica | ALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | UDINE |
Comune | Pontebba |
Dislivello | 298 m |
Sviluppo | 200 m |
Sigla | KLO6 m |
Profondità | 285 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 2000 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 032032 |
Nome cartografia CTR | CRETA D'AIP |
Cartografia 1:25000 IGM | 14ISW |
Nome cartografia IGM | PONTEBBA |
Lat. (WGS84) | 46.55114 |
Long. (WGS84) | 13.23501 |
Lat. gauss | 5156823 |
Lon. gauss | 2384701 |
Lat. eur50 | 46°33'07,2 |
Lon. eur50 | 13°14'09,6 |
Lat. igme | 46°33'01,7 |
Lon. igme | 00°46'58,3 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GTS | GRUPPO TRIESTINO SPELEOLOGI | 05-10-1985 | MOSETTI ALESSANDRO |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 05-10-1985 | Squassino Patrizia |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
3 m | 1 | FONDO | 1 |
3 m | 1 | FONDO | 2 |
7 m | 1 | FONDO | 3 |
26 m | 1 | FONDO | 4 |
43 m | 1 | FONDO | 5 |
28 m | 1 | FONDO | 6 |
25 m | 1 | FONDO | 7 |
25 m | 1 | FONDO | 8 |
12.5 m | 1 | FONDO | 9 |
38 m | 1 | FONDO | 10 |
40 m | 1 | FONDO | 11 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) GROTTA ATTIVA |
2) GROTTA COLLEGATA AD ALTRA CAVITA' (VEDI DESCRIZIONE) |
3) SEGNALATA ALLA REGIONE PER FUTURA TUTELA |
4) ESPLORAZIONE COMPLETA |
5) DESCRIZIONE NON PRESENTATA |
6) PROSECUZIONI POSSIBILI |