| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4280 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5360 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Trieste |
| Dislivello | 9.5 m |
| Sviluppo | 40 m |
| Profondità | 9.5 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 363 m |
|---|---|
| Cartografia CTR 5000 | 110102 |
| Nome cartografia CTR | TRIESTE NORD EST |
| Cartografia 1:25000 IGM | 53AINE |
| Nome cartografia IGM | SAN DORLIGO |
| Lat. (WGS84) | 45.65787 |
| Long. (WGS84) | 13.82996 |
| Lat. gauss | 5056724 |
| Lon. gauss | 2428851 |
| Lat. eur50 | 45°39'31,5 |
| Lon. eur50 | 13°49'51,3 |
| Lat. igme | 45°39'26,0 |
| Lon. igme | 01°22'40,0 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| Nome scopritore: | PADOVAN ELIO |
|---|---|
| Nome gruppo: | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' |
| Scoperta nell’anno | 01-03-1986 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-03-1986 | GUIDI PINO |
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-03-1986 | SAVI GLAUCO |
GROTTA NELL'AREA DI RICERCA
| 1) GROTTA FOSSILE |
| 1) OSTRUITA |
| 2) RILIEVO COMPLETO |
| 2) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
| 3) ESPLORAZIONE COMPLETA |