| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4598 |
|---|---|
| Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2599 |
| Area geografica | PREALPI GIULIE |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | UDINE |
| Comune | Grimacco |
| Località | CANALAZ |
| Dislivello | 3.2 m |
| Sviluppo | 18 m |
| Sigla | GR1 m |
| Profondità | 3.2 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 693 m |
|---|---|
| Cartografia CTR 5000 | 067032 |
| Nome cartografia CTR | GRIMACCO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 26IIINE |
| Nome cartografia IGM | STREGNA |
| Lat. (WGS84) | 46.16615 |
| Long. (WGS84) | 13.57791 |
| Lat. gauss | 5113515 |
| Lon. gauss | 2410220 |
| Lat. eur50 | 46°10'01,3 |
| Lon. eur50 | 13°34'44,0 |
| Lat. igme | 46°09'55,8 |
| Lon. igme | 01°07'32,7 |
| Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | BERT | GRUPPO SPELEOLOGICO 'BERTARELLI' | TURUS WALTER | |
| Primo Rilievo | BERT | GRUPPO SPELEOLOGICO 'BERTARELLI' | MILANESE MARCO |
| 1) INDICATE PROSECUZIONI |
| 1) GROTTA FOSSILE |
| 2) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |