| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4679 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5510 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Trieste |
| Dislivello | 8 m |
| Sviluppo | 3.5 m |
| Sigla | S 88/89 m |
| Profondità | 8 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 325 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 8 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110062 |
| Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISE |
| Nome cartografia IGM | MONTE DEI PINI |
| Lat. (WGS84) | 45.7044 |
| Long. (WGS84) | 13.83016 |
| Lat. gauss | 5061893 |
| Lon. gauss | 2428942 |
| Lat. eur50 | 45°42'19,0 |
| Lon. eur50 | 13°49'52,0 |
| Lat. igme | 45°42'13,5 |
| Lon. igme | 01°22'40,7 |
| Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
| 1) RILIEVO COMPLETO |
| 1) GROTTA FOSSILE |
| 2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 2) ESPLORAZIONE COMPLETA |