| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4703 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5534 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 8 m |
| Sviluppo | 19.8 m |
| Profondità | 8 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 92 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 4.5 m |
| Cartografia CTR 5000 | 109041 |
| Nome cartografia CTR | MALCHINA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
| Nome cartografia IGM | DUINO |
| Lat. (WGS84) | 45.77612 |
| Long. (WGS84) | 13.63779 |
| Lat. gauss | 5070099 |
| Lon. gauss | 2414102 |
| Lat. eur50 | 45°46'37,2 |
| Lon. eur50 | 13°38'19,5 |
| Lat. igme | 45°46'31,7 |
| Lon. igme | 01°11'08,2 |
| Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | FANTE | GRUPPO SPELEOLOGICO. MONF. AMICI DEL FANTE | 05-07-1987 | TENTOR MAURIZIO |
| 1) RILIEVO COMPLETO |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
| 2) OSTRUITA |
| 2) GROTTA FOSSILE |
| 3) PROSECUZIONI POSSIBILI |
| 4) ESPLORAZIONE COMPLETA |