| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4717 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5548 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Sgonico / zgonik |
| Dislivello | 6 m |
| Sviluppo | 2.2 m |
| Profondità | 6 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 235 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 6 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110052 |
| Nome cartografia CTR | PROSECCO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
| Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
| Lat. (WGS84) | 45.72033 |
| Long. (WGS84) | 13.74037 |
| Lat. gauss | 5063770 |
| Lon. gauss | 2421980 |
| Lat. eur50 | 45°43'16,4 |
| Lon. eur50 | 13°44'28,8 |
| Lat. igme | 45°43'10,9 |
| Lon. igme | 01°17'17,5 |
| Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | GSSG | GRUPPO SPELEOLOGICO 'S.GIUSTO' | 20-02-1989 | TOSONE DANIELE |
| 1) GROTTA COLLEGATA AD ALTRA CAVITA' (VEDI DESCRIZIONE) |
| 1) GROTTA FOSSILE |
| 2) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
| 2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 3) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 4) RILIEVO COMPLETO |