Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4746 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2657 |
Area geografica | ALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | UDINE |
Comune | Pontebba |
Dislivello | 10 m |
Sviluppo | 5 m |
Sigla | LKO7 m |
Profondità | 10 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1850 m |
---|---|
Profondità ingresso | 10 m |
Cartografia CTR 5000 | 032071 |
Nome cartografia CTR | CRETA DI RIO SECCO |
Cartografia 1:25000 IGM | 14ISW |
Nome cartografia IGM | PONTEBBA |
Lat. (WGS84) | 46.54866 |
Long. (WGS84) | 13.2343 |
Lat. gauss | 5156549 |
Lon. gauss | 2384640 |
Lat. eur50 | 46°32'58,3 |
Lon. eur50 | 13°14'07,0 |
Lat. igme | 46°32'52,8 |
Lon. igme | 00°46'55,7 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |