Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4748 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2659 |
Area geografica | ALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | UDINE |
Comune | Pontebba |
Dislivello | 2 m |
Sviluppo | 5 m |
Sigla | KLO9 m |
Profondità | 2 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1887 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 032032 |
Nome cartografia CTR | CRETA D'AIP |
Cartografia 1:25000 IGM | 14ISW |
Nome cartografia IGM | PONTEBBA |
Lat. (WGS84) | 46.54953 |
Long. (WGS84) | 13.23528 |
Lat. gauss | 5156643 |
Lon. gauss | 2384718 |
Lat. eur50 | 46°33'01,4 |
Lon. eur50 | 13°14'10,6 |
Lat. igme | 46°32'55,9 |
Lon. igme | 00°46'59,3 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |