| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 4769 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5569 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Trieste |
| Dislivello | 12 m |
| Sviluppo | 3.5 m |
| Profondità | 12 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 313 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 11 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110101 |
| Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
| Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
| Lat. (WGS84) | 45.68973 |
| Long. (WGS84) | 13.81435 |
| Lat. gauss | 5060282 |
| Lon. gauss | 2427687 |
| Lat. eur50 | 45°41'26,2 |
| Lon. eur50 | 13°48'55,1 |
| Lat. igme | 45°41'20,7 |
| Lon. igme | 01°21'43,8 |
| Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 23-01-1983 | SAVI GLAUCO |
| Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | MANZONI MARCO |
| Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | RESTAINO MARCO |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 2) RILIEVO COMPLETO |
| 2) GROTTA FOSSILE |
| 3) PROSECUZIONI POSSIBILI |
| 4) CAVITA' FACENTE PARTE DEL TERZO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2001) |
| 5) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |