Numero catasto REGIONE F.V.G. | 5023 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 2793 |
Area geografica | ALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | UDINE |
Comune | Forni avoltri |
Dislivello | 5.5 m |
Sviluppo | 3 m |
Sigla | MA1 m |
Profondità | 5.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 2415 m |
---|---|
Profondità ingresso | 5.2 m |
Cartografia CTR 5000 | 018144 |
Nome cartografia CTR | MONTE FLEONS |
Cartografia 1:25000 IGM | 13INW |
Nome cartografia IGM | FORNI AVOLTRI |
Lat. (WGS84) | 46.62531 |
Long. (WGS84) | 12.74927 |
Lat. gauss | 5166012 |
Lon. gauss | 2347700 |
Lat. eur50 | 46°37'34,3 |
Lon. eur50 | 12°45'01,0 |
Lat. igme | 46°37'28,8 |
Lon. igme | 00°17'49,7 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
1) INDICATE PROSECUZIONI |
1) GROTTA ATTIVA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) GHIACCIO DI FONDO |